Line Pipe Card – KE020010
|
MODEL
|
SIZE | CM | KGS | PCS |
|---|---|---|---|---|
| KE020010 | 10# | 37.5 | 150 | |
| KE020012 | 12# | 37.5 | 150 | |
| KE020014 | 14# | 37.5 | 150 | |
| KE020016 | 16# | 37.5 | 150 | |
| KE020020 | 20# | 0.003/pc | ||
| KE020025 | 25# | 0.004/pc | ||
| KE020032 | 32# | 0.009/pc | ||
| KE021008 | 8# | 0.008/pc | ||
| KE021010 | 10# | 37.5 | 150 | |
| KE021012 | 12# | 37.5 | 150 |
Product Detail
Product Tags









