Galvanized – KE114020
| MODEL | SIZE | CM | KGS | PCS |
|---|---|---|---|---|
| KE114020 | 20*15 | 40 | 1000 | |
| KE114025A | 25*15 | 35 | 600 | |
| KE114025B | 25*20 | |||
| KE114032 | 32*25 | |||
| KE114040A | 40*15 | |||
| KE114040B | 25*15 | 35 | 600 | |
| KE114040C | 40*25 | 30 | 300 | |
| KE114040D | 40*32 | 30 | 300 | |
| KE114050A | 50*15 | 25 | 160 | |
| KE114050B | 50*20 | 25 | 160 | |
| KE114050C | 50*40 | 25 | 200 |
Product Detail
Product Tags








