Stainless steel hoops – KB029008
| MODEL | SIZE | CM | KGS | PCS |
| KB029008 | 8-12 | 0.07 | ||
| KB029010 | 10-16 | 0.005 | ||
| KB029013 | 13-19 | 0.006 | ||
| KB029014 | 14-27 | 0.012 | ||
| KB029018 | 18-32 | 0.014 | ||
| KB029019 | 19-29 | 0.014 | ||
| KB029021 | 21-44 | 0.009 | ||
| KB029022 | 22-32 | 0.016 | ||
| KB029025 | 25-38 | 0.012 | ||
| KB029032 | 32-44 | |||
| KB029033 | 33-57 | 0.014 | ||
| KB029038 | 38-57 | 0.014 | ||
| KB029046 | 50-55 | 0.016 | ||
| KB029050 | 51-70 | 0.018 | ||
| KB029051 | 65-89 | 0.018 | ||
| KB029065 | 65-89 | 0.019 | ||
| KB029070 | 70-89 | 0.02 | ||
| KB029090 | 90-110 | 0.027 | ||
| KB029110 | 110-130 | 0.03 | ||
| KB029140A | 140-160 | 0.032 | ||
| KB029140B | 140-165 | 0.034 | ||
| 0000000000 | 00000000 | 0000000 | 0000000 | 000000 |
Product Detail
Product Tags










