HZS genus torquem Levabit
Nomen:
HZS genus torquem Levabit
Features:
1.Safe,relis in operatione ad minimum sustentationem.
2. Maximum efficientiam et parvam manum.
3. Pondus leve et facilis tractatio.
4.Fine species cum parva magnitudine vetustatem in servitio
Product Detail
Product Tags
| Model | HSZ1T3M | HSZ1T6M | HSZ3T3M | HSZ3T6M | HSZ5T3M | HSZ5T6M |
| Capacity(t) | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Vexillum vitae (m) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Testis onus (t) | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| hmin headroom (hamo ad hamum) Hmin(mm) | 270 | 270 | 486 | 486 | 616 | 616 |
| Catenam trahere ad plenam onus levandam N) | 309 | 309 | 343 | 343 | 383 | 383 |
| No.of onus catenae (mm) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diameter oneris catenae (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Net pondus (kg) | 9.5 | 13.5 | 20.5 | 30.5 | 33 | 47.5 |
| Gross pondus (kg) | 11 | 15 | 22.5 | 33.5 | 36 | 51 |
| Stipare mcasurement L*W*H(cm) | 31X20X17 | 31X20X17 | 36X24X18 | 42X27X21 | 42X27X21 | 42X35X22 |
| Extra pondus per meter of extra lift (kg) | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 5.3 |









